职称评审捷报传:技术队伍添新军
近日,云南省水利厅、云南省人才服务中心水利工程专业职称评审结果公布,公司35名同志顺利通过评审,其中5人获评高级工程师任职资格、18人获评工程师任职资格、8人获评助理工程师任职资格、4人获评技术员任职资格。
本次获评人员扎根水利监理一线,坚守项目现场,深耕专业技术,持续积累工程业绩,凭借扎实的专业功底与丰富的实践经验成功获评。这份荣誉,既是各位同志勤学笃行、实干争先的收获,更是公司人才培养体系建设取得的亮眼成效。
在此,向获评同志致以热烈祝贺!希望大家珍惜荣誉、再接再厉,充分发挥技术骨干示范引领作用,精研水利工程监理业务,助力公司整体技术实力持续提升。
人力资源部将以此次评审为契机,持续抓实职称申报统筹组织、申报材料辅导等服务保障工作。也希望符合申报条件的职工积极参与职称评审,勤学精进、同向成长!
2026年专业技术职称评审通过人员 | |||||
序号 | 姓名 | 职称等级 | 序号 | 姓名 | 职称等级 |
1 | 李官华 | 高级工程师 | 19 | 肖进飞 | 工程师 |
2 | 刘军胜 | 高级工程师 | 20 | 余宁 | 工程师 |
3 | 谷明 | 高级工程师 | 21 | 龚志昀 | 工程师 |
4 | 杨振 | 高级工程师 | 22 | 秦小虎 | 工程师 |
5 | 杨连武 | 高级工程师 | 23 | 蒋荣 | 工程师 |
6 | 黄桂玉 | 工程师 | 24 | 张颂 | 助理工程师 |
7 | 陈子尧 | 工程师 | 25 | 马荣凯 | 助理工程师 |
8 | 王帝国 | 工程师 | 26 | 唐安升 | 助理工程师 |
9 | 刘务牛 | 工程师 | 27 | 刘凯 | 助理工程师 |
10 | 何健 | 工程师 | 28 | 李正蓥 | 助理工程师 |
11 | 谭夏宇 | 工程师 | 29 | 饶祥壹 | 助理工程师 |
12 | 杨江 | 工程师 | 30 | 谢宗欢 | 助理工程师 |
13 | 田双玲 | 工程师 | 31 | 秦丽绚 | 助理工程师 |
14 | 滕建 | 工程师 | 32 | 陈润彪 | 技术员 |
15 | 徐来有 | 工程师 | 33 | 向天洪 | 技术员 |
16 | 何权 | 工程师 | 34 | 徐贤章 | 技术员 |
17 | 赵江黎 | 工程师 | 35 | 胡忠强 | 技术员 |
18 | 杨官喆 | 工程师 |
|
|
|
供稿:人力资源部 杨晓霄
责编:陈茜
审核:余远胜 谢仁杰
上一页: